reklama
Kurs dolara (USD)
notowanie z 19.10.2026
3,8974 PLN
▲0,38%
3,9213,8893,8573,8253,793
21.0928.0905.1012.1019.10
Kwoty w PLN 21 notowań od 21.09.2026 do 19.10.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | 3,8974 PLN | ▲0,38% |
| 16.10.2026 | 3,8827 PLN | ▼0,32% |
| 15.10.2026 | 3,8952 PLN | ▼0,23% |
| 14.10.2026 | 3,9042 PLN | ▼0,34% |
| 13.10.2026 | 3,9177 PLN | ▼0,09% |
| 12.10.2026 | 3,9211 PLN | ▲0,48% |
| 09.10.2026 | 3,9022 PLN | ▼0,28% |
| 08.10.2026 | 3,9132 PLN | ▲0,05% |
| 07.10.2026 | 3,9111 PLN | ▲0,63% |
| 06.10.2026 | 3,8868 PLN | ▼0,63% |
| 05.10.2026 | 3,9116 PLN | ▲0,60% |
| 02.10.2026 | 3,8881 PLN | ▲0,31% |
| 01.10.2026 | 3,8762 PLN | ▲0,81% |
| 30.09.2026 | 3,8449 PLN | ▼0,23% |


