reklama
Sprawy w Sejmie
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 424, nieobecnych: 36.
Jak głosowali posłowie związani z miastem Sulęcin
Obecność (kworum) 12
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| KO | 156 | 143 | 13 |
| PiS | 147 | 138 | 9 |
| Rozwój Plus | 40 | 38 | 2 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 29 | 3 |
| Lewica | 21 | 19 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 13 | 3 |
| Centrum | 15 | 14 | 1 |
| Polska 2050 | 15 | 13 | 2 |
| niezrzeszeni | 7 | 7 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 1 |
| Razem | 4 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 16.10.2026 01:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:06
